Февраль 2020
Поздравляем победителей розыгрыша призов по итогам рекламных игр февраля!
Шанс | Номер карты | Ф.И.О. | Населенный пункт |
Главный приз №1 - автомобиль Geely Atlas: | |||
0580277 | 2000004772598 | Тименко Сергей Игоревич | Столбцы |
![]() |
|||
Главный приз №2 - туристический сертификат на 10 000 рублей для путешествия: | |||
0013482 | 2000006256409 | Садышев Алексей Романович | Минск |
![]() |
|||
Суперприз от "Белоруснефть" и "Мастеркард" - автомобиль HYUNDAI ACCENT: | |||
000340 | 2000000067469 | Ботян Павел Анатольевич | Бобруйск |
![]() |
|||
Утешительный приз - 300 топливных карт сети АЗС «Белоруснефть» с 50 рублями на каждой: | |||
0489864 | 2000000752396 | Авдалян Роман Размикович | Могилев |
0156864 | 2000007884830 | Агафонов Иван Петрович | Вядерево |
0255864 | 2000002043737 | Акулич Андрей Васильевич | Светлогорск |
0762864 | 2000006343406 | Анискевич Александр Юрьевич | Поставы |
0189864 | 2000010285297 | Антоненко Сергей Валентинович | Могилев |
0735864 | 2000005845338 | Антони Майя Владимировна | Минск |
0285864 | 2000004748739 | Антонов Александр Викторович | Гродно |
0639864 | 2000003911332 | Апанасевич Андрей Вячеславович | Минск |
0498866 | 2000000947846 | Афанасенко Галина Петровна | Минск |
0207864 | 7083370095000560293 | Бабахин Валентин Александрович | Витебск |
0564864 | 2000002348238 | Бабкевич Евгения Ивановна | Молодечно |
0924864 | 2000009439601 | Бадыль Виктор Михайлович | Минск |
0552864 | 2000002066156 | Байда Александр Викторович | Мозырь |
0414864 | 2000005714801 | Барковская Татьяна Валерьевна | Гродно |
0774864 | 2000006541970 | Барсукевич Иван Александрович | Минск |
0756864 | 2000006230065 | Баско Дмитрий Викторович | Минск |
0297864 | 2000009625608 | Белов Юрий Георгиевич | Минск |
0387864 | 2000010145966 | Белокопытов Денис Олегович | Минск |
0891864 | 2000008822237 | Белусь Кирилл Иванович | Минск |
0417864 | 2000009359282 | Беспаликов Иван Николаевич | Кобрин |
0705864 | 2000005256509 | Блоцкий Сергей Игоревич | Мозырь |
0234864 | 2000002621775 | Бобок Артём Михайлович | Минск |
0279864 | 2000002565864 | Богачева Инна Владимировна | Могилев |
0768864 | 2000006436313 | Борейко Дмитрий Сергеевич | Минск |
0585864 | 2000002739449 | Боржаков Александр Александрович | Жемчужный |
0675864 | 2000004671129 | Борисевич Дмитрий Витольдович | Гродно |
0468864 | 2000000373997 | Боровиченко Игорь Сергеевич | Мозырь |
0630864 | 2000003722006 | Боскин Юрий Анатольевич | Паричи |
0840864 | 2000007799097 | Будников Александр Александрович | Минск |
0810865 | 2000007205147 | Бутрим Владимир Генрикович | Лаздуны |
0273864 | 2000003622115 | Бычко Павел Викторович | Минск |
0900864 | 2000008996242 | Валентинович Андрей Владимирович | Минск |
0450864 | 2000005808524 | Василевич Людмила Валентиновна | Моторово |
0600864 | 2000003057573 | Василевский Василий Иванович | Витебск |
0447864 | 2000002171508 | Велесик Виктор Казимирович | Волковыск |
0801864 | 2000007037281 | Вишневская Наталья Станиславовна | Заславль |
0069864 | 7083370095001536423 | Волков Алексей Викторович | Витебск |
0099864 | 2000003397839 | Вороная Марина Алексеевна | Мозырь |
0345864 | 7083370095000887296 | Воронин Вадим Викторович | Могилев |
0654864 | 2000004208899 | Гаврилин Сергей Иванович | Минск |
0621864 | 2000003547470 | Гайдук Александр Сергеевич | Крупки |
0141864 | 2000002727415 | Галковский Александр Геннадьевич | Минск |
0384864 | 7083370095000190311 | Гараденко Виктор Леонидович | Борисов |
0327864 | 2000004183684 | Гвоздев Дмитрий Анатольевич | Светлогорск |
0360864 | 2000005786709 | Германович Сергей Андреевич | Лида |
0906864 | 2000009119732 | Гирилюк Виктор Владимирович | Каменец |
0636864 | 2000003838844 | Говейнович Василий Иванович | Новополоцк |
0537864 | 2000001663585 | Голубев Виталий Александрович | Борисов |
0933864 | 2000009586329 | Голубицкий Алексей Витальевич | Барановичи |
0777864 | 2000006587121 | Городецкий Юрий Николаевич | Минск |
0126864 | 2000002488958 | Гракович Марина Михайловна | Минск |
0603864 | 2000003118366 | Гриневич Владислав Григорьевич | Гродно |
0264864 | 2000020912947 | Гринкевич Андрей Александрович | Минск |
0246864 | 2000000615998 | Гришков Денис Александрович | Солигорск |
0342864 | 2000002130444 | Грищенко Павел Владимирович | Гомель |
0084864 | 2000000914121 | Гурчёнок Сергей Владимирович | Полоцк |
0633864 | 2000003775163 | Гурчик Павел Михайлович | Минск |
0696864 | 2000005088254 | Даленчук Сергей Константинович | Хойники |
0867864 | 2000008356824 | Даниленко Павел Станиславович | Боровка |
0852864 | 2000008058636 | Данилин Павел Леонидович | Минск |
0369864 | 2000003355563 | Даргель Мария Валерьевна | Верхнедвинск |
0651864 | 2000004140618 | Демедчук Андрей Григорьевич | Минск |
0753864 | 2000006171832 | Дерюго Светлана Михайловна | Вилейка |
0894864 | 2000008896726 | Довнар Дмитрий Олегович | Минск |
0792864 | 2000006865960 | Дратковская Анна Сергеевна | Минск |
0609864 | 2000003280513 | Дудюк Игорь Анатольевич | Брест |
0270864 | 2000004894955 | Дятко Сергей Владимирович | Жодино |
0057864 | 2000008722728 | Еленский Максим Иванович | Минск |
0579864 | 2000002641810 | Еромина Марина Анатольевна | Минск |
0366864 | 2000010334070 | Ефимчик Олег Владимирович | Солигорск |
0645864 | 2000004034474 | Жамойдин Александр Александрович | Минск |
0780864 | 2000006641281 | Жарников Сергей Дмитриевич | Минск |
0408864 | 2000006728876 | Жигуновский Андрей Васильевич | Минск |
0153864 | 7083370095000642243 | Житников Валерий Николаевич | Гомель |
0549864 | 2000001996898 | Зарецкий Вячеслав Васильевич | Витебская обл. |
0330864 | 2000007520837 | Заяц Роман Николаевич | Иваново |
0723866 | 2000005613784 | Зенуков Андрей Николаевич | Хотимск |
0567864 | 2000002412861 | Зубик Виктор Анатольевич | Гомель |
0168864 | 2000005717253 | Иванова Ирина Васильевна | Гродно |
0786864 | 2000006747051 | Иевлев Сергей Александрович | Минск |
0501864 | 2000000999067 | Исаев Владимир Георгиевич | Гомель |
0642864 | 2000003971138 | Казлов Роман Васильевич | Минск |
0288864 | 2000000021911 | Калиниченко Василий Васильевич | Маларита |
0534864 | 2000001607619 | Канапацкая Ирина Антоновна | Прилуки |
0708864 | 2000005312229 | Кандыбайло Алина Игоревна | Жодино |
0426864 | 2000010407149 | Карпенко Александр Петрович | Гомель |
0612864 | 2000003362790 | Клепко Вячеслав Андреевич | Гомель |
0576864 | 2000002592129 | Клименков Андрей Викторович | Могилев |
0573864 | 2000002526346 | Клименков Виктор Иванович | Минск |
0261864 | 2000007460768 | Климов Николай Геннадьевич | Гомель |
0843864 | 2000007862852 | Ковалёв Сергей Анатольевич | Минск |
0087864 | 2000009231236 | Ковалёв Юрий Александрович | Ратомка |
0354864 | 7083370095001089658 | Ковалевский Евгений Арнольдович | Минск |
0477864 | 2000000525242 | Коваленко Леонид Юрьевич | Минск |
0561864 | 2000002279044 | Коваленко Николай Викторович | Гродно |
0294864 | 2000001738245 | Ковальчук Раиса Ивановна | Брест |
0531864 | 2000001549438 | Козлов Алексей Игоревич | Могилев |
0381864 | 2000002102519 | Кокоша Александр Дмитриевич | Гомель |
0954864 | 2000009946673 | Конон Александр Иванович | Вороново |
0684864 | 2000004825089 | Кононов Сергей Михайлович | Старые Дороги |
0873864 | 2000008462747 | Кононович-Дробушевич Марина Николаевна | Слуцк |
0291864 | 2000001545416 | Кончиц Евгений Игоревич | Гомель |
0405864 | 7083370095000825236 | Копылов Юрий Петрович | Болотчицы |
0303864 | 7083370095000156973 | Корнейчук Николай Иванович | Минск |
0165864 | 2000005684593 | Коробович Эдуард Адамович | Пинск |
0240864 | 2000006316356 | Королик Евгений Юрьевич | Минск |
0474864 | 2000000491783 | Кошелев Дмитрий Николаевич | Минск |
0885864 | 2000008707749 | Кошель Никита Дмитриевич | Полоцк |
0693864 | 2000005032509 | Кравченко Григорий Павлович | Ченки |
0177864 | 2000001091715 | Кречко Сергей Борисович | Гродно |
0420864 | 2000006121806 | Кривенок Сергей Алексеевич | Борисов |
0687864 | 2000004896928 | Кривицкая Тамара Николаевна | Наровчизна |
0939864 | 2000009687255 | Крумкач Сергей Анатольевич | Минск |
0771864 | 2000006484338 | Крутолянов Руслан Игоревич | Минск |
0570868 | 2000002474999 | Кручек Татьяна Викторовна | Минск |
0618868 | 2000003486816 | Кузьмицкий Павел Иосифович | Скидель |
0396864 | 7083370095001575748 | Кукета Наталья Викторовна | Брест |
0480864 | 2000000562810 | Куницын Олег Сергеевич | Солигорск |
0789864 | 2000006805768 | Кухаренко Илья Владимирович | Минск |
0861864 | 2000008234580 | Кухта Татьяна Анатольевна | Минск |
0495864 | 2000000893563 | Кушнир Татьяна Игоревна | Глубокое |
0372864 | 2000000047904 | Лагун Александр Сергеевич | Несвиж |
0720864 | 2000005556425 | Лахей Алёна Игоревна | Ивацевичи |
0804864 | 2000007091801 | Лебедевич Сергей Михайлович | Петриков |
0465864 | 2000000331461 | Лемешевский Владислав Валентинович | Гомель |
0714864 | 2000005430473 | Липень Екатерина Евгеньевна | Минск |
0147864 | 2000005073854 | Липский Дмитрий Адамович | Минск |
0312864 | 2000008267588 | Лобач Сергей Анатольевич | Дзержинск |
0072864 | 2000010160624 | Ложко Петр Михайлович | Новогрудок |
0807864 | 2000007146143 | Лозюк Дмитрий Леонтьевич | Большие Мотыкалы |
0462864 | 2000000264080 | Лопачук Андрей Леонидович | Брест |
0123864 | 2000008030786 | Лосев Андрей Владимирович | Гомель |
0522864 | 2000001383155 | Луконин Валентин Валентинович | Солнечный |
0879864 | 2000008588997 | Лукша Владимир Николаевич | Борисов |
0471864 | 2000000432014 | Лушко Ричард Ричардович | Минск |
0951864 | 2000009889529 | Мазур Юрий Васильевич | Минск |
0903864 | 2000009057256 | Малышко Алексей Юрьевич | Гродно |
0540864 | 2000001729113 | Мальчук Евгений Александрович | Лунинец |
0138864 | 2000006180599 | Матох Александр Владимирович | Калинковичи |
0870864 | 2000008412896 | Микитюк Александр Сергеевич | Каменец |
0597864 | 2000002980896 | Миклашевский Дмитрий Владимирович | Каменец |
0213864 | 2000007018938 | Микулик Олег Геннадьевия | Кобрин |
0150864 | 2000004582050 | Микутель Юлия Владимировна | Лида |
0096864 | 2000004671020 | Милькевич Мария Алексеевна | Пинск |
0666864 | 2000004461102 | Михед Дмитрий Николаевич | Урицкое |
0411864 | 2000007133945 | Мищенко Александр Александрович | Буда-Кошелево |
0225864 | 2000006589286 | Мищенко Константин Александрович | Гомель |
0078864 | 2000003740574 | Могильницкий Алексей Александрович | Минск |
0525864 | 2000001432488 | Моложавый Владимир Владимирович | Минск |
0456864 | 2000000099644 | Молчанов Владимир Афанасьевич | Минск |
0198864 | 7083370095001325658 | Монич Ольга Васильевна | Ждановичи |
0222864 | 2000009200829 | Мороз Максим Олегович | Борисов |
0117864 | 2000009975543 | Москаленко Максим Игоревич | Могилев |
0318864 | 2000008469265 | Музыченко Александр Викторович | Минск |
0483864 | 2000000618319 | Муравицкая Наталья Владимировна | Логойск |
0750864 | 2000006122131 | Мурашко Андрей Степанович | Борисов |
0111864 | 2000003663033 | Мяченкова Дианна Юрьевна | Минск |
0132864 | 2000007528611 | Навныко Александр Николаевич | Мозырь |
0702864 | 2000005198465 | Наливко Сергей Михайлович | Минск |
0555864 | 2000002150350 | Науменко Николай Петрович | Гомель |
0315864 | 2000008478410 | Новикова Наталья Викентьевна | Минск |
0732864 | 2000005787317 | Нормаматов Хасан Фарходович | Лида |
0144864 | 2000009004908 | Обровец Александр Леонидович | Кривошин |
0663864 | 2000004390860 | Оводок Алексей Алексеевич | Брест |
0783864 | 2000006693501 | Огурцова Юлия Анатольевна | Петришки |
0510864 | 2000001184110 | Осос Ромуальд Францевич | Минск |
0747864 | 2000006060419 | Панасюк Богдан Валентинович | Гомель |
0930864 | 2000009535754 | Панасюк Евгений Федорович | Брест |
0195864 | 2000005869273 | Пашута Михаил Владимирович | Полоцк |
0162864 | 7083370095000810453 | Перегуд Валентин Вячеславович | Минск |
0180864 | 7083370095001090186 | Петкевич Денис Викторович | Минск |
0699864 | 2000005150753 | Петрашкевич Александр Евгеньевич | Минск |
0216864 | 2000009663778 | Петрович Вадим Сергеевич | Солигорск |
0927864 | 2000009489521 | Петровский Иван Сергеевич | Минск |
0120864 | 2000010480272 | Пинчук Артем Юрьевич | Светлогорск |
0333864 | 2000001288177 | Плигавка Павел Геннадьевич | Минск |
0765864 | 2000006387035 | Поверенная Ольга Вацлавовна | Станьково |
0135864 | 2000005334214 | Покровский Николай Сергеевич | Минск |
0672864 | 2000004600334 | Полищук Андрей Владимирович | Островец |
0738864 | 2000005904370 | Полякова Ирина Алексеевна | Могилев |
0249864 | 7083370095001093456 | Поляковский Владимир Николаевич | Минск |
0102864 | 2000007223509 | Попков Сергей Владимирович | Минск |
0357864 | 2000002037828 | Поправка Екатерина Алексеевна | Гомель |
0744864 | 2000006006653 | Порошин Андрей Александрович | Гомель |
0513864 | 2000001238677 | Пранович Алексей Владимирович | Минск |
0114864 | 2000003346561 | Прашкевич Татьяна Михайловна | Турково |
0798864 | 2000006983725 | Привалов Сергей Николаевич | Минск |
0819864 | 2000007390812 | Прока Игорь Михайлович | Минск |
0516864 | 2000001289297 | Пятница Евгений Юрьевич | Минск |
0855864 | 2000008115537 | Радишевский Валентин Васильевич | Могилев |
0171864 | 2000008049290 | Радьков Сергей Николаевич | Кричев |
0186864 | 2000002770725 | Радюк Александр Александрович | Минск |
0378864 | 7083370095000138939 | Разводовский Павел Викторович | Гродно |
0444864 | 7083370095000535914 | Рапинчук Вадим Владимирович | Дрогичин |
0759864 | 2000006292179 | Рачек Андрей Георгиевич | Минск |
0174864 | 2000000132877 | Ремез Михаил Антонович | Гродно |
0399864 | 2000000132877 | Ремез Михаил Антонович | Гродно |
0669864 | 2000004536398 | Ровгейша Наталья Анатольевна | Несвиж |
0588864 | 2000002790341 | Рогалевич Кирилл Викторович | Минск |
0828864 | 2000007564282 | Романович Алёна Васильевна | Полесский |
0204864 | 2000007672840 | Романовский Роман Олегович | Минск |
0915864 | 2000009282832 | Руголь Максим Андреевич | Минск |
0741864 | 2000005958151 | Русак Татьяна Николаевна | Минск |
0627864 | 2000003663323 | Руткевич Ольга Анатольевна | Минск |
0624864 | 2000003611423 | Рыбаков Александр Александрович | Колодищи |
0795864 | 2000006921048 | Рычков Андрей Андреевич | Дружный |
0309864 | 7083370095001277164 | Рябов Алексей Алексеевич | Богатырево |
0402864 | 2000000308203 | Рябухин Вячеслав Васильевич | Полоцк |
0681864 | 2000004765118 | Савицкий Анатолий Григорьевич | Микашевичи |
0348864 | 2000010279524 | Саврицкий Николай Александрович | Колодищи |
0258864 | 2000003954049 | Сакольчик Сергей Александрович | Минск |
0324864 | 2000004229658 | Самущенко Дмитрий Сергеевич | Бобруйск |
0390864 | 2000004073398 | Свиридков Дмитрий Викторович | Гомель |
0438864 | 2000002997788 | Сельвоник Руслан Викентьевич | Минск |
0129864 | 2000002170266 | Семчук Елена Петровна | Гродно |
0864864 | 2000008291590 | Сенкевич Виталий Станиславович | Лила |
0909864 | 2000009182576 | Сергейчик Артём Геннадьевич | Гродно |
0831864 | 2000007622111 | Середа Алексей Владимирович | Минск |
0267864 | 2000010496242 | Середа Михаил Сергеевич | Гомель |
0822864 | 2000007433656 | Сидоренко Александр Николаевич | Волковыск |
0300864 | 2000005930768 | Синило Станислав Валерьевич | Лоев |
0582864 | 2000002688044 | Скородулин Дмитрий Владимирович | Заречье |
0435864 | 2000003045327 | Смолякова Анастасия Николаевна | Затетёрка |
0876864 | 2000008525664 | Станкевич Геннадий Иванович | Буденовка |
0183864 | 7083370095001531120 | Станулевич Дмитрий Евгеньевич | Лида |
0429866 | 2000009213973 | Старик Александр Михайлович | Пинск |
0606864 | 2000003199402 | Старовойтов Андрей Сергеевич | Кричев |
0219864 | 7083370095000975532 | Стародубцев Дмитрий Александрович | Минск |
0192864 | 2000007767317 | Стрелок Илья Владимирович | Брест |
0306864 | 2000010500956 | Стрельченя Анатолий Александрович | Петриков |
0813864 | 2000007273092 | Стринкевич Дмитрий Сергеевич | Смолевичи |
0711864 | 2000005372414 | Судаков Александр Николаевич | Добруш |
0159864 | 2000000667805 | Супрунец Ольга Викторовна | Гродно |
0657864 | 2000004267513 | Сурвило Дмитрий Казимирович | Лида |
0276864 | 2000002319054 | Сучко Татьяна Владимировна | Слуцк |
0210864 | 2000010493890 | Сысоев Юрий Александрович | Дубровно |
0339864 | 2000004100629 | Сытько Инна Аркадьевна | Минск |
0729864 | 2000005740497 | Табалевич Сергей Владимирович | Боровляны |
0921864 | 2000009392920 | Талуевский Александр Александрович | Боровляны |
0432864 | 2000008011624 | Татур Сергей Михайлович | Старые Дороги |
0558864 | 2000002208259 | Теряев Вадим Викторович | Слоним |
0423864 | 2000008982030 | Тиханёнак Максим Славомирович | Минск |
0504864 | 2000001058381 | Толкач Татьяна Владимировна | Новогрудок |
0519864 | 2000001338001 | Толстик Наталья Игоревна | Минск |
0336864 | 2000004676056 | Трахимович Дмитрий Бернардович | Новоселки |
0351864 | 7083370095001284041 | Тумас Алексей Анатольевич | Минск |
0528864 | 2000001488706 | Турченко Дмитрий Игоревич | Могилев |
0228864 | 2000000618487 | Усович Александр Петрович | Логойск |
0936866 | 2000009636130 | Утовка Эрика Петровна | Шальчининкай |
0888864 | 2000008766340 | Фёдорова Алина Юрьевна | Гродно |
0825864 | 2000007493896 | Филанович Анастасия Михайловна | Пинск |
0546864 | 2000001894989 | Хайченко Юрий Витальевич | Полоцк |
0321864 | 2000004253509 | Хамутовский Сергей Николаевич | Минск |
0717864 | 2000005494215 | Ханцевич Вячеслав Чеславович | Барановичи |
0459864 | 2000000177861 | Харевич Елена Леонидовна | Рогачев |
0837864 | 2000007733404 | Харитонов Павел Анатольевич | Осиповичи |
0948864 | 2000009838763 | Хващевский Михаил Михайлович | Минск |
0594864 | 2000002908432 | Холевинский Виталий Леонидович | Лида |
0108864 | 2000008693721 | Хоревко Вероника Михайловна | Вилейка |
0918864 | 2000009332940 | Хорошко Елена Викторовна | Черноградь |
0252864 | 7083370095001101669 | Хотько Олег Николаевич | Солигорск |
0690864 | 2000004970253 | Христофоров Сергей Анатольевич | Борисов |
0492864 | 2000000813066 | Цалюк Николай Васильевич | Кобрин |
0726864 | 2000005685576 | Цуба Владимир Константинович | Микашевичи |
0231864 | 2000006817457 | Цыбин Антон Владимирович | Минск |
0081864 | 2000006275837 | Чеботаревич Александр Иванович | Скидель |
0897864 | 2000008946407 | Черкас Дмитрий Викторович | Минск |
0942864 | 2000009740950 | Черкес Виталий Петрович | Минск |
0363864 | 2000010447435 | Черникина Виктория Игоревна | Могилев |
0882864 | 2000008647595 | Черников Сергей Владимирович | Минск |
0375864 | 2000004999216 | Чернявский Александр Николаевич | Минск |
0507864 | 2000001124369 | Чигирь Дмитрий Сергеевич | Минск |
0282864 | 2000005140259 | Шайдуллин Никита Радиевич | Жлобин |
0858864 | 2000008182027 | Шамалов Анатолий Викторович | Славгород |
0093864 | 2000009334807 | Шатерник Виталий Валентинович | Минск |
0816864 | 2000007329638 | Шевцов Михаил Николаевич | Буда-Кошелево |
0090864 | 2000006069740 | Шедько Андрей Анатольевич | Поставы |
0846864 | 2000007930094 | Шейпак Марина Валерьевна | Минск |
0543864 | 2000001813188 | Шестак Татьяна Леонидовна | Барановичи |
0060864 | 2000008772389 | Шеховцов Антон Александрович | Гатово |
0066864 | 2000003266777 | Шибун Андрей Степанович | Береза |
0453864 | 2000000000411 | Шинявский Валерий Владимирович | Молотковичи |
0591864 | 2000002845850 | Шипалов Александр Николаевич | Минск |
0660864 | 2000004330552 | Шипица Светлана Александровна | Красносельский |
0849864 | 2000007993136 | Ширма Виталий Владиславович | Гродно |
0486864 | 2000000674018 | Шишко Алексей Николаевич | Минск |
0912864 | 2000009234855 | Шишлин Дмитрий Алексеевич | Минск |
0648864 | 2000004070847 | Шпендик Татьяна Дмитриевна | Брест |
0201864 | 7083370095001662478 | Шпилевский Сергей Валентинович | Осиповичи |
0393864 | 2000006619426 | Шумейко Андрей Николаевич | Минск |
0945864 | 2000009797459 | Шумский Вадим Викторович | Лесковка |
0441864 | 2000009786255 | Шут Сергей Николаевич | Рогачев |
0243864 | 2000002779216 | Щербич Алексей Олегович | Минск |
0615864 | 2000003420582 | Юнченкова Надежда Владимировна | Светлогорск |
0237864 | 2000001261040 | Юшкевич Владимир Александрович | Минск |
0063865 | 2000001056974 | Юшкевич Евгений Викторович | Раклевичи |
0105864 | 2000008209045 | Яблонский Андрей Викторович | Минск |
0834864 | 2000007670921 | Якимовец Галина Леонидовна | Минск |
0075864 | 2000010530427 | Янкович Виктор Юрьевич | Озерщина |
0678976 | 2000004697136 | Яхнис Петр Владимирович | Хатежино |
Всем победителям поступит телефонный звонок от организатора рекламной игры, придет sms и e-mail сообщение, с пояснением того, каким образом можно будет получить приз.