Январь 2020
Поздравляем победителей розыгрыша призов по итогам рекламных игр января!
Шанс | Номер карты | Ф.И.О. | Населенный пункт |
Главный приз №1 - автомобиль Geely Atlas: | |||
0042762 | 2000000780603 | Зенютич Роман Михайлович | Пинск |
![]() |
|||
Главный приз №2 - туристический сертификат на 10 000 рублей для путешествия: | |||
0036224 | 2000004761028 | Тибец Андрей Григорьевич | Минск |
![]() |
|||
Суперприз от "Белоруснефть" и "Мастеркард" - автомобиль Volkswagen Polo: | |||
124354 | 70833700950010712540010 | Остроух Илья Александрович | Минск |
![]() |
|||
Утешительный приз - 300 топливных карт сети АЗС «Белоруснефть» с 50 рублями на каждой: | |||
1115813 | 7083370095001298018 | Абрамчик Вадим Владимирович | Минск |
0255963 | 2000003449422 | Автушко Наталья Ивановна | Минск |
0324963 | 2000005075780 | Алексеенко Андрей Павлович | Мозырь |
0129963 | 2000009342178 | Андреюк Юлия Григорьевна | Лунинец |
0333963 | 2000010066605 | Андриянов Константин Юрьевич | Солигорск |
0348963 | 2000006315007 | Аниськович Сергей Казимирович | Минск |
0998813 | 2000009491289 | Асаевич Максим Андреевич | Минск |
0078963 | 2000004854225 | Барановский Олег Владимирович | Витебск |
0962813 | 2000008823531 | Бахаревич Илья Иванович | Минск |
0968813 | 2000008952804 | Белановский Илья Олегович | Минск |
0123963 | 7083370095001190760 | Белый Дмитрий Леонидович | Гродно |
0168963 | 2000006035240 | Бельский Игорь Васильевич | Мозырь |
0246963 | 7083370095001258603 | Белявский Максим Иванович | Лесной |
0156963 | 2000001887028 | Берестень Александр Григорьевич | Бешенковичи |
0138963 | 2000010530045 | Бобаков Игорь Владимирович | Гомель |
0597963 | 2000001551622 | Бобровский Виталий Иванович | Россь |
1094813 | 7083370095000775938 | Богданова Инна Николаевна | Молодечно |
0456963 | 2000001473023 | Богомолов Андрей Васильевич | Добрая |
0486963 | 2000009184754 | Болотов Виктор Алексеевич | Островец |
0438963 | 2000005682759 | Бондарь Сергей Николаевич | Озерница |
1073813 | 7083370095000142973 | Борисевич Андрей Иванович | Гродно |
0180963 | 7083370095001144872 | Борисов Михаил Геннадьевич | Гомель |
0483963 | 7083370095000898509 | Боровский Дмитрий Михайлович | Осиповичи |
0417963 | 2000010602124 | Бородич Алексей Сергеевич | Гомель |
0618963 | 2000002079408 | Брель Кирилл Николаевич | Светлогорск |
0555963 | 2000000798103 | Бродко Геннадий Витальевич | Береза |
0573963 | 2000001160114 | Бруй Геннадий Геннадьевич | Минск |
0974813 | 2000009076004 | Будилович Сергей Александрович | Новогрудок |
0558963 | 2000000875163 | Буняев Александр Леонидович | Новополоцк |
0267963 | 2000001007167 | Буряк Петр Григорьевич | Гомель |
0977813 | 2000009141412 | Буслович Андрей Геннадьевич | Ляховичи |
1007832 | 2000009636864 | Бусько Иван Иванович | Богдановка |
0237963 | 2000001972465 | Быков Владимир Михайлович | Полоцк |
1055813 | 2000010468911 | Вакульский Александр Владимирович | Лида |
0522964 | 2000000211015 | Валейченко Юрий Витальевич | Витебск |
1016813 | 2000009777079 | Василенок Анна Викторовна | Пинск |
0887813 | 2000007293977 | Васильев Анатолий Владимирович | Минск |
0468963 | 2000002708704 | Васильков Александр Вячеславович | Минск |
1058813 | 2000010526505 | Васюченко Павел Павлович | Минск |
1118813 | 7083370095001363580 | Ващенко Владимир Владимирович | Минск |
0207963 | 2000006770806 | Велесницкая Татьяна Владимировна | Столин |
1079813 | 7083370095000330513 | Величко Михаил Казимирович | Молодечно |
0111963 | 2000001672303 | Веремей Анна Владимировна | Фаниполь |
0195963 | 2000000571393 | Веремейчик Кирилл Иванович | Минск |
0432963 | 2000004835538 | Виноградов Андрей Анатольевич | Смолевичи |
0507963 | 2000006801081 | Вислаус Виталий Александрович | Слуцк |
0276963 | 2000005193637 | Власовец Павел Степанович | Иванови |
0345963 | 2000009919035 | Воробьёв Александр Вадимович | Минск |
0162963 | 7083370095000190175 | Воронович Андрей Викторович | Слоним |
1037813 | 2000010140909 | Гайдук Андрей Сергеевич | Минск |
0300963 | 2000003892327 | Глаголева Ольга Сергеевна | Галево |
0054963 | 7083370095001390276 | Голдаев Антон Леонидович | Могилев |
0896815 | 2000007474970 | Голуб Владимир Болеславивич | Гомель |
0878813 | 2000007112575 | Гостев Дмитрий Олегович | Минск |
1076813 | 7083370095000226838 | Готовец Сергей Сергеевич | Бобруйск |
0000963 | 2000007228757 | Грабовский Юрий Славомирович | Островец |
0920813 | 2000007985537 | Грибанов Кирилл Владимирович | Могилёв |
0219963 | 2000009609189 | Григ Валерий Антонович | Лихачи |
0884813 | 2000007229501 | Гриненко Владимир Григорьевич | Сморгонь |
0015963 | 2000005841415 | Давыденко Евгений Викторович | Копыль |
0159964 | 2000008236829 | Давыденок Анастасия Юрьевна | Полоцк |
0363963 | 2000003765393 | Давыдов Михаил Федорович | Селище |
1070848 | 7083370095000022197 | Давыдчик Татьяна Владимировна | Могилев |
0243963 | 2000000193960 | Дегтерёв Сергей Иванович | Минск |
0369963 | 2000005600043 | Демко Виталий Анатольевич | Витебск |
0222963 | 2000009699661 | Демьянов Юрий Геннадьевич | Могилев |
0450963 | 2000008805957 | Дерюго Андрей Олегович | Витебск |
0495963 | 2000000859583 | Джумков Сергей Васильевич | Витебск |
0911813 | 2000007796447 | Дзвинковский Денис Павлович | Минск |
0606963 | 2000001736241 | Дибук Сергей Викторович | Брест |
0567963 | 2000001038017 | Добриян Сергей Владимирович | Михничи |
0327963 | 2000003850327 | Довнар Вячеслав Казимирович | Минск |
0531963 | 2000000378374 | Долгая Лариса Валерьевна | Минск |
0585963 | 2000001348475 | Дрозд Андрей Анатольевич | Минск |
0540963 | 2000000523989 | Дрозд Наталья Васильевна | Минск |
0309963 | 2000001011522 | Дудко Александр Александрович | Минск |
0285963 | 2000010374762 | Евдоковец Кирилл Валентинович | Минск |
1034813 | 2000010091669 | Емельянов Петр Иванович | Каменка |
0147963 | 2000004792541 | Емельянович Иван Викторович | Микашевичи |
0003963 | 2000000062037 | Ерашенко Роман Васильевич | Славгорд |
0423963 | 2000010358267 | Ермак Алексей Александрович | Минск |
0342963 | 2000010292127 | Ермак Сергей Николаевич | Минск |
1100813 | 7083370095000923674 | Ермаков Сергей Петрович | Минск |
1085813 | 7083370095000506820 | Ермакова Ольга Васильевна | Брест |
0504963 | 2000003148158 | Ерш Елена Владимировна | Волковыск |
0381963 | 2000007809000 | Ерш Сергей Александович | Славгород |
1130813 | 7083370095001660120 | Ефремов Сергей Григорьевич | Минск |
1106813 | 7083370095001074850 | Жданович Инна Михайловна | Минск |
0132963 | 2000009396690 | Жихаревич Антон Владимирович | Солигорск |
0081963 | 2000007433397 | Жук Евгений Геннадьевич | Минск |
0965813 | 2000008898577 | Журавлёв Владимир Иванович | Рогачёв |
0360963 | 2000010336616 | Журавский Олег Иванович | Ганцевичи |
1064813 | 9968010439832 | Завгороднев Юрий Васильевич | Орша |
0210963 | 2000004906009 | Зарецкий Александр Владимирович | Новолукомль |
0989813 | 2000009339499 | Зеленко Александр Иосифович | Минск |
1082813 | 7083370095000423951 | Зеленков Артем Григорьевич | Гомель |
0228963 | 2000010515127 | Зеленяк Ольга Владимировна | Пружаны |
1061813 | 2000010574735 | Зенькович Владимир Евгеньевич | Минск |
0935834 | 2000008285629 | Зубков Арсений Валерьевич | Боровляны |
0108963 | 2000003940141 | Иванова Ирина Владимировна | Минск |
0279963 | 2000003973774 | Иванушкин Артем Олегович | Минск |
0480963 | 2000009293371 | Иокуш Тадеуш Бонифациевич | Лида |
0384963 | 2000000492605 | Исупов Андрей Валерьевич | Минск |
0306963 | 2000002980872 | Ишкова Лолла Хаджимагомадовна | Войская |
0075963 | 2000002143307 | Казачук Виталий Николаевич | Гомель |
0354963 | 7083370095001058849 | Калюта Сергей Юрьевич | Барановичи |
0393963 | 9968012364927 | Каплич Иван Федорович | Минск |
0126963 | 2000000930039 | Карась Анастасия Геннадьевна | Мозырь |
0057963 | 2000007055575 | Карась Дмитрий Васильевич | Жлобин |
0519963 | 2000000125428 | Кардаш Сергей Викторович | Ошмяны |
0546963 | 2000000618296 | Каролик Виктор Михайлович | Плещеницы |
0872813 | 2000007000339 | Карпеченко Людмила Михайловна | Минск |
0198963 | 2000007819115 | Карпеш Андрей Александрович | Рогачёв |
0249963 | 2000009588958 | Карпович Александр Петрович | Барановичи |
0120963 | 2000001969663 | Касатый Николай Маркович | Новополоцк |
0264963 | 7083370095000957685 | Ким Алексей Аликович | Минск |
0492963 | 2000009833812 | Киселев Кирилл Игоревич | Бобруйск |
0012963 | 2000006616098 | Климашевич Сергей Васильевич | Королёво |
1091813 | 7083370095000688847 | Клименко Вадим Валерьевич | Речица |
0932813 | 2000008233521 | Клок Андрей Валерьевич | Минск |
0447963 | 2000005914522 | Ковшун Михаил Александрович | Мозырь |
0549963 | 2000000670294 | Койро Денис Валерьевич | Ратомка |
0923813 | 2000008054560 | Кокошенко Кирилл Александрович | Речица |
0186963 | 2000006156037 | Колб Максим Александрович | Ляховичи |
1103819 | 7083370095000994579 | Коледа Василий Васильевич | Гезгалы |
0881813 | 2000007172395 | Колядич Александр Викторович | Мозырь |
0090963 | 2000004822835 | Кондратенко Максим Николаевич | Бобруйск |
0992813 | 2000009396287 | Кондратович Ким Николаевич | Борисов |
0291963 | 7083370095000182186 | Копелев Андрей Николаевич | Смолевичи |
0914813 | 2000007859951 | Коптий Ольга Петровна | Минск |
0426963 | 2000003140404 | Корево Александр Гендрикович | Береговой |
1109813 | 7083370095001132849 | Корпанов Руслан Владимирович | Прилуки |
0201963 | 2000009272062 | Костюкевич Никита Михайлович | Березино |
0258963 | 2000003385577 | Костюченко Дмитрий Михайлович | Мозырь |
0980813 | 2000009195026 | Косюк Игорь Васильевич | Полоцк |
0860813 | 2000006772961 | Кошелев Сергей Алексеевич | Борисов |
0030963 | 2000008155250 | Кравцов Александр Леонидович | Дукора |
0525963 | 2000000277516 | Красуцкая Анна Сергеевна | Минск |
0288963 | 2000009081169 | Кривошей Виталий Валерьевич | Королищевичи |
0084963 | 2000010306091 | Кригер Ирина Анатольевна | Белыничи |
0516963 | 2000000044712 | Крукович Андрей Михайлович | Солигорск |
0396963 | 2000008310451 | Круликовский Дмитрий Юрьевич | Брест |
0594963 | 2000001490181 | Крячев Сергей Петрович | Могилев |
0986813 | 2000009284904 | Кудина Светлана Леонидовна | Колесникова |
0510963 | 2000002859499 | Кудренок Марина Николаевна | Минск |
0021963 | 2000008940306 | Кузмицкий Дмитрий Анатольевич | Гродно |
0929813 | 2000008177948 | Кузнецов Олег Александрович | Смолевичи |
0114963 | 2000007240698 | Курганова Ольга Святославовна | Лида |
0462963 | 2000004804381 | Левицкий Дмитрий Евгеньевич | Колодищи |
1004813 | 2000009586442 | Левошевич Юрий Сергеевич | Береза |
0321963 | 2000008107129 | Леонов Алексей Николаевич | Витебск |
0908813 | 2000007729957 | Лесовицкий Антон Леонидович | Минск |
0225963 | 2000005083433 | Лисимов Олег Михайлович | Гомель |
0435963 | 7083370095001596658 | Литош Виталий Владимирович | Гомель |
0902813 | 2000007611955 | Ловцевич Дмитрий Зыкфридович | Минск |
1019813 | 2000009830200 | Логвинец Юрий Владимирович | Хойники |
0270968 | 2000010113828 | Лозюк Андрей Сергеевич | Брест |
0995813 | 2000009442373 | Лосев Олег Яковлевич | Могилев |
0941813 | 2000008402552 | Лукьяненко Вячеслав Федорович | Речица |
0297963 | 2000001063538 | Лупач Александр Николаевич | Слоним |
1049813 | 2000010350834 | Лухтан Елена Владимировна | Береза |
1001813 | 2000009539851 | Лялько Дмитрий Анатольевич | Брест |
0261963 | 2000001290460 | Лях Татьяна Владимировна | Минск |
0983813 | 2000009243321 | Маглыш Андрей Сергеевич | Минск |
0444963 | 2000008369589 | Макарова Марина Ивановна | Минск |
0165963 | 2000005670947 | Малх Андрей Владимирович | Могилев |
0018963 | 2000001013106 | Мамекин Виктор Васильевич | Гомель |
0414963 | 7083370095000751389 | Мандрик Александр Владимирович | Зельва |
0312963 | 2000002524113 | Мартыненко Александр Викторович | Чериков |
0117963 | 2000005113482 | Мартынович Вадим Леонидович | Калинковичи |
1127813 | 7083370095001585704 | Марчук Виталий Александрович | Кобрин |
0318963 | 2000007843530 | Масанский Дмитрий Николаевич | Борисов |
0938837 | 2000008334877 | Матюхина Наталья Васильевна | Борисов |
0153963 | 2000010471515 | Матюшева Вероника Георгиевна | Дроздово |
1028813 | 2000009985313 | Мелешко Татьяна Леонидовна | Мядель |
0171963 | 2000001544242 | Мельников Владимир Михайлович | Гомель |
0603964 | 2000001672808 | Меркулов Артем Александрович | Поселок |
0501963 | 2000006613134 | Метелица Максим Дмитриевич | Минск |
0174963 | 2000002171706 | Милейко Ирина Владимировна | Волковыск |
0036963 | 2000001302576 | Минзуренков Игорь Владимирович | Минск |
0039963 | 2000007673786 | Минькевич Антон Игоревич | Минск |
0204963 | 2000010334704 | Михальков Александр Дмитриевич | Мархачёвщина |
0390963 | 2000006789891 | Михет Алексей Сергеевич | Минск |
0066963 | 2000009628265 | Михнюк Жанна Александровна | Береза |
0899813 | 2000007546134 | Михович Григорий Сергеевич | Брест |
0917813 | 2000007923119 | Мишкевич Евгений Иванович | Минск |
0063963 | 2000004078843 | Мороз Дмитрий Сергеевич | Минск |
0402963 | 2000002250593 | Мулярчик Артем Александрович | Гродно |
0866813 | 2000006880130 | Мурзич Юлия Григорьевна | Минск |
0060963 | 2000006233585 | Назаренко Александр Александрович | Гомель |
1013813 | 2000009737134 | Насковец Даниил Сергеевич | Минск |
0303963 | 2000004902698 | Недбайло Денис Николаевич | Витебск |
0609963 | 2000001823965 | Нежурин Андрей Викторович | Брест |
0971813 | 2000009008418 | Новаковский Николай Георгиевич | Проходы |
0612963 | 2000001909935 | Новик Александр Сергеевич | Минск |
0252963 | 2000003607372 | Новик Вадим Анатольевич | Минск |
0087963 | 2000004359348 | Новогродский Виктор Альбинович | Гродно |
0890813 | 2000007351431 | Обламский Андрей Анатольевич | Каменец |
0183963 | 2000001184042 | Оллыкайнен Александр Павлович | Минск |
0069963 | 2000005957307 | Павлович Алексей Дмитриевич | Минск |
0956813 | 2000008713153 | Павлюкевич Виталий Иосифович | Минск |
0051964 | 2000001236130 | Павлють Анастасия Владимировна | Минск |
0336963 | 9968101274489 | Панасюк Николай Николаевич | Брест |
0375963 | 9968110627535 | Панков Олег Александрович | Витебск |
0950813 | 2000008599696 | Пантелеев Павел Анатольевич | Смолица |
1010813 | 2000009683752 | Пантюхов Андрей Иванович | Лепель |
0582963 | 2000001303498 | Паршиков Вячеслав Михайлович | Минск |
0869813 | 2000006938176 | Паршуто Владимир Владимирович | Мядель |
0372963 | 2000000121956 | Пеньковский Игорь Евгеньевич | Минск |
0231963 | 2000006996930 | Переведенцев Артём Иванович | Минск |
0150963 | 2000009815313 | Петраков Вадим Николаевич | Минск |
0330963 | 2000005253904 | Петрович Реймунд Эмануилович | Глубокое |
0947813 | 2000008534550 | Петрушенко Дмитрий Федорович | Минск |
0477963 | 2000000191195 | Пинчук Олег Владимирович | Минск |
0498963 | 2000000191195 | Пинчук Олег Владимирович | Минск |
0441963 | 2000009647433 | Покладок Геннадий Серггевич | Молодечно |
0863813 | 2000006823878 | Прохоров Александр Еевгеньевич | Минск |
0027963 | 2000010239733 | Пугач Александр Петрович | Бобруйск |
0273963 | 2000001054918 | Пузина Екатерина Владимировна | Мосты |
0351963 | 2000006258694 | Радьков Михаил Викторович | Минск |
0893813 | 2000007416628 | Райковская Ольга Ивановна | Гродно |
0042963 | 2000000964867 | Рак Владимир Иванович | Гомель |
0387963 | 2000006803535 | Ратынская Екатерина Игоревна | Минск |
0339963 | 2000000037561 | Рекс Андрей Владимирович | Минск |
0564963 | 2000000987606 | Русаков Кирилл Евгеньевич | Гомель |
0471963 | 2000006679109 | Русецкий Юрий Николаевич | Минск |
0366963 | 2000006968968 | Рымша Александр Казимирович | Гродно |
0959813 | 2000008774741 | Рытиков Валерий Владимирович | Воложин |
0543963 | 2000000564814 | Рябов Анатолий Павлович | Узда |
0552969 | 2000000740751 | Саванович Владимир Андреевич | Брест |
0024963 | 2000008996587 | Савеленок Александр Андреевич | Минск |
1022813 | 2000009878578 | Садовский Андрей Мечиславович | Минск |
0096963 | 2000009101850 | Самардак Андрей Юрьевич | Минск |
0513963 | 2000003280377 | Самосюк Александр Михайлович | Береза |
0570963 | 2000001101698 | Санько Юрий Викторович | Гродно |
0045963 | 2000005793875 | Саостьянов Сергей Николаевич | Минск |
0474963 | 2000010399802 | Сапего Михаил Михайлович | Минск |
0315963 | 2000008647526 | Сапранькова Любовь Леонидовна | Минск |
1031813 | 2000010039067 | Саухина Наталья Александровна | Гомель |
0408963 | 2000010058983 | Сафроненко Ольга Евгеньевна | Ижа |
0213963 | 2000008685726 | Сахнов Владислав Владимирович | Горани |
0009963 | 2000007521360 | Сацута Сергей Николаевич | Иваново |
0465963 | 2000010602742 | Семёнов Артём Николаевич | Буда-Кошелёво |
0926813 | 2000008111232 | Силкин Павел Владимирович | Могилев |
0189963 | 2000000476643 | Симончик Дмитрий Анатольевич | Минск |
1025813 | 2000009933017 | Скрябин Илья Владимирович | Солигорск |
0216963 | 2000010265602 | Смёткина Наталья Александровна | Минск |
1124813 | 7083370095001514030 | Смирнов Александр Алексеевич | Болбасово |
0453963 | 2000002393726 | Смирнов Сергей Владимирович | Оношки |
0591963 | 2000001439531 | Смольный Валерий Анатольевич | Могилёв |
0033963 | 2000009423914 | Сокол Марина Анатольевна | Гатово |
0854813 | 2000006670144 | Солович Алексей Викторович | Минск |
0411963 | 7083370095001459030 | Соловьёва Светлана Васильевна | Лепель |
0537963 | 2000000480237 | Сорока Александр Владимирович | Минск |
0905813 | 2000007669024 | Сороко Елена Анатольевна | Минск |
0489963 | 2000005536526 | Стаховский Евгений Чеславович | Минск |
0282963 | 7083370095000754095 | Страковский Роман Маврициевич | Лида |
1067813 | 9968100718311 | Стрихарчук Вячеслав Петрович | Минск |
0141968 | 2000009015980 | Супиченко Василий Владимирович | Минск |
0944813 | 2000008465779 | Терновский Алексей Сергеевич | Копище |
0240963 | 2000008584746 | Тимоховская Татьяна Чеславовна | Лида |
1043813 | 2000010249862 | Торбочкин Анатолий Викторович | Гродно |
0420963 | 2000005369360 | Трипутень Андрей Геннадиевич | Гомель |
0399963 | 9968103687195 | Тур Виталий Николаевич | Брест |
0048963 | 2000005884016 | Устименко Вадим Иванович | Минск |
0192963 | 2000001427569 | Устюжанин Роман Васильевич | Бобруйск |
0459963 | 2000009749229 | Федорако Алексей Николаевич | Минск |
1112813 | 7083370095001211142 | Фурса Максим Анатольевич | Гродно |
0234963 | 2000000620459 | Хамзин Дмитрий Масхутович | Дзержинск |
0072963 | 2000006365545 | Ханевский Василий Николаевич | Минск |
0144963 | 2000003787494 | Харевич Павел Викторович | Жодино |
0528963 | 2000000329642 | Хатулев Дмитрий Николаевич | Витебск |
1121819 | 7083370095001430647 | Хитро Андрей Игоревич | Минск |
0294963 | 2000003073313 | Хихлуха Вероника Николаевна | Гомель |
0093963 | 2000003608614 | Хмельницкая Елена Валерьевна | Минск |
0857813 | 2000006722843 | Хоружев Алексей Юрьевич | Масловичи |
0429963 | 2000004698973 | Хралович Дмитрий Николаевич | Минск |
1097813 | 7083370095000844621 | Христинич Людмила Антоновна | Минск |
0561963 | 2000000936352 | Цагельник Александр Петрович | Светлогорск |
0588963 | 2000001394496 | Чеканова Наталья Ивановна | Минск |
0405963 | 2000000875668 | Черкашин Андрей Юрьевич | Новополоцк |
0953813 | 2000008651691 | Чиженок Олег Иванович | Бобруйск |
0600963 | 2000001618417 | Чура Александр Александрович | Минск |
1052813 | 2000010410446 | Шаланько Сергей Карапетович | Бобруйск |
0105963 | 2000009380767 | Шапчиц Алексей Геннадьевич | Борисов |
0875813 | 2000007052444 | Шевченко Андрей Валентинович | Гомель |
0177963 | 2000005722660 | Шевчик Вадим Борисович | Гатово |
0102963 | 2000002328926 | Шемет Александр Бэнонович | Молодечно |
1046813 | 2000010300815 | Шемет Иван Иванович | Минск |
0099963 | 2000002394709 | Шерстобитов Андрей Васильевич | Минск |
1040813 | 2000010190027 | Шиманович Олег Владимирович | Слобода |
1088813 | 7083370095000613329 | Ширкевич Виталий Михайлович | Есипово |
0576963 | 2000001206324 | Шишло Александр Николаевич | Борисов |
0006963 | 2000001296288 | Щеглякова Наталья Владимировна | Минск |
0135963 | 2000006199065 | Щелкунов Сергей Валерьевич | Витебск |
0615963 | 2000002010791 | Щербик Алексей Александрович | Ушачи |
0534963 | 2000000430645 | Юревич Валерий Викторович | Лида |
0357963 | 2000009522068 | Якупов Альберт Раильевич | Минск |
0378963 | 2000000069548 | Янков Сергей Эдуардович | Бобруйск |
0579963 | 2000001251638 | Яременко Алексей Викторович | Минск |
Всем победителям поступит телефонный звонок от организатора рекламной игры, придет sms и e-mail сообщение, с пояснением того, каким образом можно будет получить приз.