Май 2020
Поздравляем победителей розыгрыша призов по итогам рекламных игр мая!
Шанс | Номер карты | Ф.И.О. | Населенный пункт |
Главный приз - 20 000 рублей на "Автокарту" от ЗАО «МТБанк»: | |||
0706211 | 2000006016430 | Шлык Артем Александрович | Минск |
![]() |
|||
Суперприз от "Белоруснефть" и "Мастеркард" - автомобиль Renault Arkana: | |||
133076 | 7083370095001697984 | Танкович Инна Владимировна | Орша |
![]() |
|||
Утешительный приз - 300 подарочных сертификатов сети АЗС «Белоруснефть» с 50 рублями: | |||
1180851 | 2000020828613 | Августинович Александр Вайтехович | Поставы |
0837851 | 2000007410619 | Авилкин Олег Петрович | Гомель |
0645351 | 2000005300523 | Адаменко Татьяна Григорьевна | Калинковичи |
0767851 | 2000006670847 | Адамкович Виталий Иванович | Минск |
0666351 | 2000005561405 | Ажель Никита Дмитриевич | Барановичи |
1250851 | 7083370095000924785 | Андросов Василий Николаевич | Городище |
1145851 | 2000010387151 | Андрушкевич Александр Витальевич | Белица |
0795851 | 2000006961945 | Аникевич Денис Геннадьевич | Березовка |
0823851 | 2000007279124 | Аникеев Дмитрий Викторович | Речица |
0764351 | 2000006630735 | Асецкая Елена Александровна | Минск |
0155314 | 2000008151054 | Асташонок Екатерина Сергеевна | Свислочь |
0172814 | 2000005042102 | Астрейко Вячеслав Михайлович | Мозырь |
0148314 | 2000010186051 | Афёров Александр Вадимович | Солигорск |
0680351 | 2000005723070 | Ашуркевич Илья Иванович | Минск |
0165814 | 2000007527171 | Балабанов Леонид Алексеевич | Мозырь |
0092314 | 2000008927789 | Балакин Николай Николаевич | Березино |
1194851 | 2000020986481 | Балаханов Алексей Витальевич | Могилев |
0211314 | 2000000261119 | Балюк Виктор Михайлович | Речица |
0953351 | 2000008493383 | Барановский Юрий Валерьевич | Слуцк |
1166851 | 2000010608645 | Барков Сергей Иванович | Неряж |
0606851 | 2000004854812 | Белевич Игорь Викторович | Гродно |
1110851 | 2000010035342 | Беляк Александр Викторович | Гродно |
1156351 | 2000010499007 | Бердникович Иван Николаевич | Мозырь |
1107351 | 2000010000425 | Бережной Максим Сергеевич | Минск |
0988351 | 2000008824071 | Билей Анастасия Михайловна | Заславль |
1173851 | 2000018899625 | Бицуков Олег Геннадьевич | Минск |
0200814 | 2000000075877 | Бондарев Александр Сергеевич | Минск |
0540351 | 2000004039301 | Борисов Александр Яковлевич | Минск |
0634851 | 2000005183027 | Бояренко Геннадий Викторович | Минск |
0753851 | 2000006524027 | Бразовская Алла Сергеевна | Минск |
0834351 | 2000007379749 | Бритвич Артем Эдуардович | Мачулищи |
0841351 | 2000007446274 | Бубнов Егор Олегович | Минск |
0704859 | 2000005996900 | Буланчикова Нина Борисовна | Минск |
0025814 | 2000009920994 | Бурмистрова Татьяна Николаевна | Борисов |
0676851 | 2000005689024 | Бурый Андрей Олегович | Ивонцевичи |
0879851 | 2000007824126 | Бутраменко Николай Николаевич | Могилев |
0053814 | 2000004686260 | Бычков Сергей Александрович | Крупки |
1149351 | 2000010422746 | Варченя Сергей Николаевич | Минск |
0169314 | 2000010614219 | Вербанович Петр Алексеевич | Пинск |
1212351 | 7083370095000141298 | Винча Александр Богуславович | Лида |
0239314 | 2000000557533 | Витенчик Сергей Николаевич | Минск |
0897351 | 2000007985681 | Власенко Александр Викторович | Могилев |
0144814 | 2000004317751 | Войтенко Андрей Николаевич | Могилев |
1159851 | 2000010537846 | Волк Рита Леонидовна | Минск |
1191351 | 2000020944511 | Волков Сергей Васильевич | Могилев |
0613851 | 2000004949945 | Волкова Алеся Леонидовна | Верхнедвинск |
1268351 | 7083370095001174636 | Воробей Виктор Александрович | Шарпиловка |
1247351 | 7083370095000867014 | Воробьев Юрий Георгиевич | Минск |
0813351 | 2000007171572 | Воронов Руслан Викторович | Мозырь |
0547351 | 2000004119997 | Воротилов Геннадий Васильевич | Гомель |
0631351 | 2000005151194 | Галушкин Александр Леонидович | Минск |
0981351 | 2000008751858 | Гамза Наталия Николаевна | Столбцы |
0001314 | 7083370095001319311 | Гапоненко Юрий Михайлович | Молодечно |
0865851 | 2000007687738 | Гвоздева Елена Анатольевна | Минск |
1226351 | 7083370095000453254 | Герман Юрий Эдуардович | Минск |
0886851 | 2000007885707 | Глазунова Елена Анатольевна | Витебск |
0256815 | 2000000763934 | Глущенко Сергей Анатольевич | Барановичи |
0008314 | 2000020852632 | Голованова Станислава Александровна | Ямницкий |
0739857 | 2000006379221 | Голушков Дмитрий Вячеславович | Новогрудок |
1219382 | 7083370095000296962 | Гончар Вячеслав Андреевич | Октябрьский |
0018814 | 2000008162227 | Горбацевич Алексей Сергеевич | Слуцк |
0536851 | 2000003987351 | Гороновский Андрей Романович | Минск |
0977851 | 2000008713993 | Грибко Василий Васильевич | Минск |
1296351 | 7083370095001623984 | Гриболев Евгений Васильевич | Гродно |
1040851 | 2000009327526 | Гришук Алексей Васильевич | Минск |
1082851 | 2000009743425 | Грызлов Александр Станиславович | Фаниполь |
0921851 | 2000008212120 | Гуд Артём Анатольевич | Ельск |
0673351 | 2000005647710 | Гурецкий Максим Геннадьевич | Минск |
0659351 | 2000005463907 | Гурин Александр Вячеславович | Берёза |
0550851 | 2000004165529 | Гусак Сергей Сергеевич | Гомель |
1103851 | 2000009963359 | Гусев Дмитрий Николаевич | Новополоцк |
1198351 | 9968011327077 | Гусев Сергей Васильевич | Минск |
0081814 | 2000006811288 | Данильчук Евгений Александрович | Гомель |
1086351 | 2000009776409 | Дибров Анатолий Леонидович | Мозырь |
0197314 | 2000002777298 | Дольникова-Аль Шариф Анна Владимировна | Минск |
0851851 | 2000007562189 | Драчёва Анна Алексеевна | Туры |
0592851 | 2000004674281 | Драченко Виталий Николаевич | Минск |
0960351 | 2000008552363 | Дубовик Сергей Антонович | Новое Поле |
0785846 | 2000006848918 | Дубровская Анна Иосифовна | Гродно |
0736351 | 2000006345752 | Дудин Дмитрий Валерьевич | Минск |
1292851 | 7083370095001568883 | Дудков Петр Николаевич | Жлобин |
0585851 | 2000004575199 | Дудойть Юрий Вацлавович | Гродно |
0130814 | 7083370095000306625 | Дунаев Игорь Анатольевич | Минск |
1016351 | 2000009095784 | Дылевич Сергей Александрович | Минск |
0274314 | 2000000979656 | Ежевская Екатерина Александровна | Мозырь |
0788851 | 2000006880925 | Емельянов Сергей Викторович | Минск |
0095814 | 2000000408088 | Еремейчик Сергей Александрович | Гродно |
1117851 | 2000010105489 | Есьман Александр Иванович | Минск |
1299851 | 7083370095001671838 | Ефимов Юрий Владимирович | Минск |
0935851 | 2000008342711 | Ефремов Андрей Николаевич | Жлобин |
0102814 | 2000004731519 | Жамойтин Геннадий Альфредович | Гродно |
1240351 | 7083370095000745957 | Жежа Алексей Станиславович | Новогрудок |
0932351 | 2000008306737 | Живлюк Виталий Николаевич | Пелище |
0883351 | 2000007857377 | Жилинский Вадим Николаевич | Минск |
0708351 | 2000006041234 | Забелло Владимир Алинтинович | Жодино |
0669851 | 2000005599194 | Зайцев Александр Васильевич | Витебск |
0774851 | 2000006742261 | Замойский Егор Николаевич | Минск |
1257852 | 7083370095001030636 | Запруцкий Вадим Валерьевич | Барановичи |
0799351 | 2000007007321 | Заяц Андрей Васильевич | Ганцевичи |
0589351 | 2000004617905 | Збаровский Дмитрий Иванович | Скидель |
0036314 | 2000003940653 | Зенкевич Альфред Иванович | Минск |
0603351 | 2000004807603 | Зноско Андрей Чеславович | Лида |
0127314 | 2000008067157 | Иванов Сергей Владимирович | Гродно |
0578851 | 2000004506179 | Игнатюк Роман Николаевич | Кобрин |
0022314 | 2000008841733 | Имховик Олег Александрович | Минск |
0893851 | 2000007955103 | Исаенко Владимир Иванович | Орша |
1079351 | 2000009717297 | Исаков Александр Анатольевич | Филатово |
1033851 | 2000009251562 | Кабачук Ирина Васильевна | Кобрин |
0974351 | 2000008678094 | Капитулец Алексей Игоревич | Заславль |
1285851 | 7083370095001455849 | Кароткий Владимир Иванович | Минск |
0179814 | 2000002393788 | Карпач Валентина Казимировна | Слабода |
1261351 | 7083370095001082782 | Карпук Наталья Васильевна | Минск |
0638351 | 2000005216701 | Карпушонок Андрей Владимирович | Новолукомль |
0088814 | 2000007308220 | Кацуба Пётр Викторович | Ручаёвка |
0827351 | 2000007308220 | Кацуба Пётр Викторович | Ручаёвка |
0732851 | 2000006307132 | Кечко Валентина Владимировна | Минск |
0627851 | 2000005109133 | Кибаров Андрей Николаевич | Речица |
1051351 | 2000009422252 | Кизицкий Василий Дмитриевич | Молодечно |
0967351 | 2000008617710 | Киселев Андрей Николаевич | Ждановичи |
1152851 | 2000010461523 | Кислюк Сергей Антонович | Барановичи |
0046814 | 2000010016143 | Кицанюк Эдуард Дмитриевич | Витебск |
0610352 | 2000004899660 | Кицук Павел Сергеевич | Калинковичи |
0641851 | 2000005261213 | Кишеня Елена Владимировна | Сеница |
0872852 | 2000007750753 | Клещев Виталий Анатольевич | Витебск |
0246314 | 2000000636245 | Клименков Дмитрий Михайлович | Крупки |
0162314 | 7083370095001494096 | Клочков Вадим Сергеевич | Орша |
1135352 | 2000010284580 | Коваленко Анатолий Ефимович | Буда |
1205351 | 9968110317351 | Коваленко Дина Викторовна | Минск |
0270814 | 2000000940144 | Козакевич Дмитрий Викторович | Гомель |
0099314 | 2000006044495 | Козаредова Марина Николаевна | Минск |
1236851 | 7083370095000662996 | Козлов Виталий Егорович | Корма |
0694351 | 2000005867958 | Козлова Галина Григорьевна | Орша |
0848351 | 2000007516908 | Козубовский Илья Сергеевич | Пинск |
1209395 | 7083370095000062591 | Конопелько Михаил Валерьевич | Лепель |
1282351 | 7083370095001399300 | Конторович Сергей Викторович | Гомель |
0655851 | 2000005421877 | Копцов Леонид Иванович | Могилев |
1229851 | 7083370095000523218 | Корженевич Вадим Валерьевич | Почапово |
1124851 | 2000010184132 | Корзун Валерия Викторовна | Минск |
0918351 | 2000008184878 | Коротеев Павел Александрович | Подгорье |
0029314 | 2000005671814 | Короткин Артём Михайлович | Витебск |
0855351 | 2000007595439 | Котов Алексей Николаевич | Минск |
0193814 | 2000008922036 | Котов Денис Александрович | Минск |
0757351 | 2000006559784 | Кохан Николай Васильевич | Минск |
0277814 | 2000001022603 | Кошарнова Снежана Александровна | Лида |
0120314 | 2000008618199 | Красовский Александр Владимирович | Минск |
1068851 | 2000009606324 | Крахмалев Александр Валерьевич | Гродно |
0064314 | 2000010306091 | Кригер Ирина Анатольевна | Белыничи |
0116814 | 2000009556452 | Крисюк Елена Павловна | Микашевичи |
0662851 | 2000005512193 | Ксенжук Павел Александрович | Минск |
0900851 | 2000008023917 | Кудинович Анастасия Сергеевна | Светлогорск |
0711851 | 2000006075437 | Кузнецова Нина Сергеевна | Минск |
0123814 | 2000003701902 | Кулакович Сергей Владимирович | Минск |
0071314 | 2000020906212 | Куличик Андрей Эдуардович | Кобрин |
0624351 | 2000005069390 | Кунда Михаил Витальевич | Брест |
0991851 | 2000008859202 | Кундалёв Николай Егорович | Могилёв |
0942851 | 2000008404136 | Куракин Сергей Анатольевич | Костюковка |
0011814 | 2000010597819 | Кухарева Евгения Александровна | Горки |
0781851 | 2000006805768 | Кухаренко Илья Владимирович | Минск |
0760851 | 2000006594563 | Лабуда Константин Святославович | Ждановичи |
0617351 | 2000004984915 | Лазарь Андрей Альбертович | Минск |
1012851 | 2000009055764 | Лащевский Дмитрий Викторович | Слоним |
0697851 | 2000005910050 | Леончиков Игорь Владимирович | Жлобин |
0218314 | 2000000356402 | Лесниковская Наталия Геннадьевна | Светлогорск |
0249814 | 2000000678573 | Лесниченко Виталий Геннадьевич | Докшицы |
0074814 | 2000002783633 | Лесной Вячеслав Алексеевич | Минск |
1114351 | 2000010072125 | Линник Сергей Владимирович | Минск |
0648851 | 2000005341977 | Лисовский Максим Олегович | Погорельцы |
0186814 | 2000001945704 | Ловшенко Александр Петрович | Видзы |
0907851 | 2000008094078 | Ломако Олег Андреевич | Минск |
0085314 | 2000007496392 | Лугавцов Руслан Александрович | Могилев |
0057314 | 2000010560363 | Лукашевич Сергей Иванович | Лида |
1072351 | 2000009647082 | Луцкий Павел Владимирович | Минск |
0543851 | 2000004076207 | Мазнева Анастасия Владимировна | Минск |
1264851 | 7083370095001122175 | Мазовка Владимир Владимирович | Минск |
1089851 | 2000009815238 | Малич Сергей Павлович | Минск |
1047851 | 2000009391404 | Мантыцкий Никита Николаевич | Ждановичи |
0225314 | 2000000437538 | Мартюхин Сергей Викторович | Гомель |
1184351 | 2000020868428 | Матвейчик Ирина Анатольевна | Корнадь |
0862351 | 2000007663046 | Матиевский Виктор Викентьевич | Минск |
0928851 | 2000008277334 | Махлов Илья Андреевич | Минск |
1019851 | 2000009128574 | Махнач Андрей Станиславович | Минск |
1271851 | 7083370095001239489 | Мацель Алла Иосифовна | Большие Степанишки |
0557851 | 2000004246464 | Мельников Игорь Николаевич | Минск |
0134314 | 2000001623398 | Меркуль Александр Владимирович | Минск |
0995351 | 2000008888462 | Микша Юрий Вацлавович | Лида |
0260314 | 2000000809526 | Михалюк Сергей Михайлович | Кобрин |
0722351 | 2000006189936 | Михедов Владимир Анатольевич | Солоное |
0792351 | 2000006918468 | Михеев Алексей Николаевич | Минск |
0050314 | 2000004860691 | Михновец Юрий Сергеевич | Долгое |
0830851 | 2000007337626 | Моисеенко Владимир Иванович | Минск |
1005851 | 2000008988872 | Мороз Диана Сергеевна | Залешаны |
0599851 | 2000004771256 | Морщевский Геннадий Казимирович | Долгиново |
0890351 | 2000007921535 | Москалёв Михаил Леонидович | Луговая Слобада |
0683851 | 2000005755804 | Мужило Татьяна Георгиевна | Минск |
0582351 | 2000004543662 | Мурашко Игорь Александрович | Слоним |
1138851 | 2000010312610 | Мышалов Александр Александрович | Минск |
1061851 | 2000009527308 | Нагайцева Екатерина Евгеньевна | Минск |
1254351 | 7083370095000964229 | Накушенко Сергей Леонидович | Минск |
0207814 | 2000000216317 | Недведь Евгений Марьянович | Минск |
0032814 | 2000000797021 | Нестерович Светлана Викентьевна | Жабинка |
0596351 | 2000004720391 | Новик Андрей Станиславович | Вороново |
1215851 | 7083370095000220647 | Новиков Сергей Леонидович | Могилёв |
0109814 | 2000001687963 | Новикова Ольга Геннадьевна | Фаниполь |
0137814 | 2000003276189 | Олесик Виктория Викторовна | Иваново |
1170351 | 2000018843888 | Олехнович Евгений Петрович | Минск |
0715351 | 2000006110985 | Орловский Сергей Александрович | Орша |
0998851 | 2000008924702 | Осиповский Олег Юрьевич | Витебск |
0221814 | 2000000398631 | Павлович Андрей Францевич | Лида |
0078314 | 2000005150746 | Павлюченко Михаил Михайлович | Радошковичи |
0060814 | 2000009956573 | Парамонов Александр Анатольевич | Бобруйск |
1065351 | 2000009567656 | Паречин Денис Александрович | Минск |
0816851 | 2000007211124 | Пахомов Сергей Исаевич | Бобруйск |
1026851 | 2000009187236 | Переходович Павел Игоревич | Вертелишки |
1187851 | 2000020908001 | Петровский Семен Геннадьевич | Барановичи |
0561351 | 2000004285319 | Пилевский Витольд Евгеньевич | Сопоцкино |
1093351 | 2000009847475 | Позняк Снежана Геннадьевна | Минск |
0652351 | 2000005381126 | Полуда Татьяна Алексеевна | Белыничи |
0750351 | 2000006487346 | Потапенко Семен Васильевич | Чечерск |
0809851 | 2000007124936 | Прибылов Андрей викторович | Минск |
0806351 | 2000007085060 | Прокопук Максим Георгиевич | Минск |
0911351 | 2000008123969 | Прокорина Павел Владимирович | Рогачев |
0039814 | 2000008566117 | Прусакова Инна Николаевна | Витебск |
1177351 | 2000018941607 | Пугачев Евгений Викторович | Жлобин |
1096851 | 2000009883176 | Пурин Денис Анисович | Борисов |
0984851 | 2000008785440 | Пуховой Алексей Игоревич | Минск |
0925357 | 2000008244022 | Пыкало Александр Леонидович | Минск |
1100351 | 2000009926293 | Реутский Василий Петрович | Минск |
1058351 | 2000009493030 | Римашевский Дмитрий Владимирович | Копище |
0158814 | 2000002216940 | Романович Александр Викторович | Краснсельский |
0746851 | 2000006449900 | Романовская Ирина Викторовна | Минск |
0151814 | 2000004572419 | Ропейко Артур Александрович | Гродно |
1023351 | 2000009159158 | Ростовцев Сергей Александрович | Минск |
0718851 | 2000006149893 | Рубан Ирина Ивановна | Минск |
0141314 | 2000018994337 | Рыбак Владимир Александрович | Смолевичи |
0729351 | 2000006273611 | Сайко Марина Иосифовна | Волковыск |
1128351 | 2000010217557 | Сакович Павел Владимирович | Борисов |
1037351 | 2000009287295 | Севрук Виктор Михайлович | Солигорск |
1243851 | 7083370095000814472 | Сидорович Сергей Сергеевич | Вежи |
1278851 | 7083370095001350984 | Симонович Александр Николаевич | Минск |
1275353 | 7083370095001303243 | Скрипко Сергей Павлович | Смолевичи |
1222853 | 7083370095000377805 | Скурат Александр Дмитриевич | Минск |
1002351 | 2000008956581 | Смоляков Роман Владимирович | Витебск |
0743351 | 2000006416131 | Солтан Владимир Борисович | Прилуки |
1121351 | 2000010144228 | Степанов Александр Геннадьевич | Минск |
1201851 | 9968090935552 | Суданов Павел Михайлович | Минск |
0956867 | 2000008524810 | Сычёв Владимир Александрович | Островец |
0015314 | 2000005294877 | Тарантей Юрий Мечиславович | Волковыск |
0904351 | 2000008061902 | Тежик Наталья Валерьевна | Гродно |
0183314 | 2000006575500 | Теляк Анатолий Анатольевич | Минск |
0281314 | 2000001058855 | Терешенок Валерий Андреевич | Новогрудок |
0778351 | 2000006776914 | Терновский Виталий Сергеевич | Минск |
0190314 | 2000010604562 | Тимоховцева Нэля Сергеевна | Светлогорск |
0876351 | 2000007788282 | Ткаченко Андрей Александрович | Гродно |
1009351 | 2000009017229 | Томах Александр Сергеевич | Жодино |
0067814 | 2000005124716 | Тузов Олег Валерьевич | Гомель |
0844851 | 2000007486386 | Тультов Дмитрий Александрович | Минск |
1054851 | 2000009455564 | Туча Евгений Александрович | Бешенковичи |
0176314 | 2000000438221 | Удот Юрий Иванович | Гомель |
0575351 | 2000004446802 | Урбанович Андрей Владимирович | Гродно |
1163351 | 2000010575121 | Фандо Виталий Викторович | Минск |
0858851 | 2000007628090 | Фатеева Лилия Витальевна | Брест |
0725851 | 2000006229878 | Федорович Олег Владимирович | Минск |
0554351 | 2000004214708 | Феськов Константин Николаевич | Гомель |
0204316 | 2000000144122 | Фетистов Виктор Сергеевич | Лида |
1289351 | 7083370095001510175 | Филанович Игорь Геннадьевич | Жлобин |
0263814 | 2000000858883 | Филимонов Игорь Юрьевич | Лесной |
0802851 | 2000007042315 | Харлан-Сосна Елена Вячеславовна | Минск |
0914851 | 2000008151108 | Хатенович Павел Андреевич | Борисов |
0242814 | 2000000594965 | Ходосевич Юрии Викторович | Чисть |
1131851 | 2000010256648 | Хурденко Вадим Григорьевич | Гродно |
0235814 | 2000000532592 | Цапов Сергей Геннадьевич | Минск |
0820351 | 2000007246324 | Цмыг Алексей Гаврилович | Славгород |
0771351 | 2000006708212 | Цуба Михаил Константинович | Минск |
0701351 | 2000005953989 | Цурганов Николай Анатольевич | Гомель |
0113314 | 2000010486915 | Чеботарь Ольга Николаевна | Ушачи |
0568351 | 2000004372163 | Черняков Дмитрий Владимирович | Мосток |
1044351 | 2000009359404 | Чижевич Андрей Андреевич | Кобрин |
0106314 | 2000008588195 | Чижик Владимир Владимирович | Несвиж |
0620851 | 2000005026119 | Чичикайло Сергей Александрович | Гомель |
1142351 | 2000010347247 | Чуес Оксана Григорьевна | Молодечно |
0004814 | 2000010371945 | Чумаков Николай Александрович | Минск |
0267442 | 2000000904580 | Чус Евгений Владимирович | Полоцк |
0949851 | 2000008462310 | Чухольский Леонид Иванович | Слуцк |
0946351 | 2000008437158 | Шавель Ирина Михайловна | Минск |
0939351 | 2000008372718 | Шаков Сергей Дмитриевич | Минск |
0687351 | 2000005794155 | Шалупенко Ирина Владимировна | Смиловичи |
1075868 | 2000009682823 | Шебеко Татьяна Леонидовна | Полоцк |
0228814 | 2000000474601 | Шелепень Андрей Николаевич | Минск |
0214814 | 2000000312095 | Шелепов Николай Александрович | Полоцк |
0232314 | 2000000504568 | Шишея Юлия Александровна | Пинск |
1233351 | 7083370095000600118 | Шклянко Николай Петрович | Минск |
0253314 | 2000000729398 | Шляжко Любовь Андреевна | Брест |
0970851 | 2000008649384 | Шнитко Алеся Сергеевна | Докшицы |
1030351 | 2000009223422 | Шубаров Юрий Александрович | Гомель |
0043314 | 2000009521269 | Шулешко Михаил Анатольевич | Минск |
0571851 | 2000004408268 | Шумель Андрей Казимирович | Волковыск |
0963851 | 2000008583534 | Шумило Артур Иванович | Первомайский |
0869351 | 2000007723214 | Шупрудько Роман Геннадьевич | Гродно |
0690851 | 2000005830921 | Юхимук Андрей Николаевич | Слоним |
0564851 | 2000004331276 | Ясюк Павел Николаевич | Борисов |
Всем победителям поступит телефонный звонок от организатора рекламной игры, придет sms и e-mail сообщение, с пояснением того, каким образом можно будет получить приз.