ЦiKaVa на АЗС «Белоруснефть»!

Сеть АЗС «Белоруснефть» приглашает всех клиентов согреться и отдохнуть на своих автозаправочных станциях. В период с 00:00 15 ноября до 24:00 15 декабря 2018 года при покупке круассана и горячего напитка в одном чеке и оплате наличными деньгами или банковской пластиковой картой действует специальная цена на комбинированную покупку:
- кофейный напиток в стандартном стакане и круассан – 3,30 бел. руб.;
- чай в стандартном стакане и круассан – 1,80 бел.руб.
Список АЗС
№ АЗС | Адрес АЗС |
РУП "Белоруснефть-Брестоблнефтепродукт" | |
85 | г. Брест, ул.Суворова, 200 |
88 | Каменецкий р-он, Р-83,36-й км, 2 |
90 | Малоритский р-он, г. Малорита,ул.Кобринская, 65 |
44 | Кобринский р-он, М-1,60-й км, 3 |
45 | Березовский р-он, М-1, 123-й км, 1 |
59 | Жабинковский р-он, Ракитницкий с/с, (0,2 км запад д.Федьковичи) |
29 | 0,5км северо-восточнее д. Новый Свет, Барановичского р-на |
35 | г. Барановичи, ул. Бадака, 17 |
65 | Лунинецкий р-он, М-10, 376 км,1 |
74 | Лунинецкий р-он, 0,9 км северо-западнее г. Микашевичи |
РУП "Белоруснефть-Витебскоблнефтепродукт" | |
72 | Бешенковичский р-н, Островенский с/с,12 |
13 | Городокский р-н, г.п. Езерище, ул. Ленинская, 2 |
17 | г.п. Лиозно, Р-21, 40 км, 1 |
38 | Полоцкий р-н. Боробухский с/с, д. Чернещино |
53 | 569 км трассы Брест-Минск-гр. РФ |
РУП "Белоруснефть-Гомельнефтепродукт" | |
4 | Добрушский р-н, М-10, 20-й км,1. |
7 | Житковичский р-н, М-10, 308-й км,1. |
11 | Светлогорский р-н, Паричский поселковый Совет с/с,3. |
14 | Светлогорский р-н,Чирковичский с/с, 8. |
23 | Речицкий р-н, г.Речица, ш.Светлогорское 1Д. |
24 | Светлогорский р-н,г. Светлогорск, ул. Калинина, 2. |
49 | Мозырский р-н, Р-31,161-й км, 1А, АЗС. |
53 | Мозырский р-н, г.Мозырь, ул Рыжкова А.А.,41. |
78 | Рогачевский р-н, Довский с/с, аг. Довск, ул. Гомельская2Б. |
80 | Жлобинский р-н, Жлобин, ул. Промышленная, 18. |
83 | Гомельский р-н, Р-150, 4-й км,1. |
РУП "Белоруснефть-Гроднооблнефтепродукт" | |
12 | г. Гродно, ул. Пушкина, 35 А |
17 | г. Гродно, ул. Ткацкая, 38 |
44 | г. Гродно, ул. Южная, 1 А |
46 | г. Гродно, ул. Соломовой, 109 |
77 | г.Гродно, ул.Краснопартизанская,73а |
86 | г.Гродно, проспект Ивана Лебедева,2 |
7 | г. Скидель,ул. Ленина, 76 Б |
10 | г. Скидель, ул. Ленина, 76 В |
18 | Гродненский р-н, Озерский с/с, аг. Озеры, АЗС |
84 | Гродненский р-н, Одельский с/с, М-6, 291 км, 1, |
21 | г.Волковыск, ул. Жолудева,80 |
25 | г.Волковыск, ул. Рокоссовского,142 |
45 | г.Волковыск, ул. Софьи Панковой,59 |
74 | Лидский р-н, д.Кенти,М-6, 159 км |
30 | г. Дятлово, ул. Советская, 107 |
32 | г. Слоним, ул. Багратиона, 2а |
33 | Слонимский р-н, д. Новая стража |
85 | Ивьевский р-н, 103 км автодороги М6 |
41 | Ошмянский район, а/д М-7, 147-й км., 1 |
42 | г.Соргонь, ул.Синицкого,17 |
81 | Ошмянский район, а/д М-7, 127-й км,4 |
87 | Сморгонский р-н, а/д М-7, 107-й км |
РУП "Белоруснефть-Минскавтозаправка" | |
16 | Смолевичский р-н, а/д М1/Е30 на 376,1км |
23 | г. Минск, пр-т Победителей, 143 |
29 | г. Заславль, ул. Великая, 53 |
45 | г. Минск, пр. Независимости, 200 |
41 | г. Минск, ул.Селицкого, 17 б |
42 | г. Минск, ул.Шаранговича, 65 |
РУП "Белоруснефть-Минскоблнефтепродукт" | |
1 | г. Борисов, ул. Строителей, 21 а |
2 | г. Борисов, ул. Гагарина, 72 |
3 | 443 км а/д Брест-Минск-граница РФ М-1т. |
5 | Березинский р-н г. Березино, ул. М. Горького, д.50 |
6 | Смолевичский район, М-1, 391 км,2 Брест-Минск-граница РФ |
10 | Борисовский район, 443км. Брест-Минск-граница РФ, М-1 (право) |
53 | Смолевичский р-н, 29км 2 , а/д Р-53 |
76 | Крупский р-н, М-1 ,494 км. ,а/д Брест-Минск-граница РФ (право) |
60 | Логойский р-н, А/д М-3, 36км. (право) |
39 | Минская обл., г.Слуцк, ул.Ленина,д.117А |
40 | Солигорский р-н, д. Чижевичи,ул.Шахтерская,16 |
43 | Солигорский р-н, г.п. Красная Слабода, ул. Советская 110 |
46 | г/п Старобин ул. Радужная 10 на 140 км. а/д Р-23 |
47 | г. Старые Дороги, ул.Московская, 1В |
49 | Слуцкий р-н, Кировский с/с, д. Маглыши,109км. а/д Р-23 |
24 | Столбцовский р-н, М-1, 288-й км,2 |
25 | Столбцовский р-н, М-1,288-й км,1 |
83 | Березинский р-н г. Березино |
38 | 57-й км а/д Минск-Гродно |
30 | г. Молодечно, ул.Мира, д.3А |
72 | Минский р-н, аг.Колодищи, ул.Тюленина, 26 |
12 | г. Вилейка |
44 | г. Слуцк, ул. Максима Богдановича, 207 |
РУП "Белоруснефть-Могилевоблнефтепродукт" | |
5 | Чауский р-он, Р-122, 48-й км,1 |
12 | Полыковичский с/с,6 |
15 | Быховский р-он, д.Воронино |
29 | Бобруйский р-он, М5, 131-й км,2 |
35 | Бобруйский р-он, 155-й км трассы Минск-Гомель |
44 | Чериковский р-он, ул.Комсомольская,62 |
46 | Бобруйский р-он, Р55, 16-й км трассы Бобруйск-Глуск-Любань |
54 | Вейнянский с/с, р-он ОАО «Могилевхимволокно» |
57 | Могилевский р-он, М-4,185 км,1 |
58 | Могилевский р-он, М-4,188 км,1 |
61 | Славгородский р-он, Р-43, 101-й км,1 |
65 | г.Бобруйск, ул.Шинная,25 |
68 | Могилевский район, М-8, 323-й км,1 |
70 | Осиповичский р-он, 78-й км а/д М5, Минск-Гомель (право) |
72 | Могилевский район, д.Салтановка |
33 | г.Бобруйск, пересечение улиц Гоголя-Гагарина |
30 | Осиповичский р-н, М-5 74-й км |
ОАО "Пуховичинефтепродукт" | |
7 | Пуховичский р-н, 47-й км а/д М-5 Минск-Гомель (лево) |
9 | Пуховичский р-н, 44-й км а/д М-5 Минск-Гомель (право) |